Olimpik sporlar, Yaz Olimpiyat Oyunları ve Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışması bulunan tüm Olimpiyat Oyunları sporlardır. 2012 Yaz Olimpiyatları 26 spor dalında, 36 disiplinde ve 300 yarışmada gerçekleşecektir. Kış Olimpiyatları ise 7 spor dalında 15 disiplinde ve 80 yarışmada gerçekleşmektedir. Bu sayı ve sporlar her olimpiyat oyunlarına göre değişebilir.
Birçok spor olimpiyatlar programına dahil değildir ancak IOC tarafından tanınmaktadır. Ayrıca Uluslararası alanda her spor dalının en yüksek karar ve yönetim organı olarak 28'i yaz, 7'si kış sporları olmak üzere 35 uluslararası spor federasyonu tanımıştır. (FIFA, ISU vb.)
İlk yaz olimpiyatlarında 9 spor bulunmaktaydı. O zamandan beri spor sayısı artarak 2000-2006 arası dönemde 28'e ulaştı. Ancak 2006'da alınan kararla beyzbol ve softbol programdan çıkarılarak Yaz Olimpiyat Oyunları'ndaki spor sayısı 26 olmuştur.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin programında yer alan sporlar alfabetik olarak aşağıda listelenmiştir. Her kutuda ilgili sporla ilgili verilen altın madalya sayısı yazmaktadır
Listede 28 spor bulunmaktadır. Aynı sporda yar alan disiplinler aynı renkte yazılmıştır.
<span style="border:1px solid #AAAAAA;background:#F0F8FF"> </span> Su sporları - <span style="border:1px solid #AAAAAA;background:#F0FFF0"> </span> Kano/Kayak - <span style="border:1px solid #AAAAAA;background:#F5F5DC"> </span> Bisiklet - <span style="border:1px solid #AAAAAA;background:#FFF0F5"> </span> Jimnastik - <span style="border:1px solid #AAAAAA;background:#FFFFE0"> </span> Voleybol - <span style="border:1px solid #AAAAAA;background:PapayaWhip"> </span> Binicilik - <span style="border:1px solid #AAAAAA;background:Thistle"> </span> Güreş
Spor (disiplin) | Bağlı kurum | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlama | FINA | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Yüzme | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | ||
Senkronize yüzme | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sutopu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Canoe/kayak (sprint) | ICF | {{·}} | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
Canoe/kayak (slalom) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
BMX | UCI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Dağ bisikleti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yol bisikleti | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Salon bisikleti | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
Artistik | FIG | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Ritmik | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Trambolin | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Voleybol (plaj) | FIVB | {{·}} | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Voleybol (salon) | {{·}} | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
At terbiyesi | FEI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 günlük yarışma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Engel atlama | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Serbest stil | FILA | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||
Grekoromen | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||
Okçuluk | FITA | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Atletizm | IAAF | 12 | 23 | 25 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | |
Badminton | BWF | {{·}} | {{·}} | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Basketbol | FIBA | {{·}} | {{·}} | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Boks | AIBA | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | |||||
Eskrim | FIE | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Çim hokeyi | FIH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Futbol | FIFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Golf | IGF | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hentbol | IHF | 1 | {{·}} | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Judo | IJF | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
Modern pentatlon | UIPM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Kürek | FISA | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Yelken | ISAF | 10 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
Atıcılık | ISSF | 5 | 9 | 16 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | |||
Masa tenisi | ITTF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Yedili ragbi | IRB | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Taekwondo | WTF | {{·}} | {{·}} | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Tenis | ITF | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | {{·}} | {{·}} | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
Triatlon | ITU | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Halter | IWF | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Toplam yarış | 43 | 89 | 96 | 78 | 110 | 102 | 156 | 126 | 109 | 116 | 129 | 136 | 149 | 151 | 150 | 163 | 172 | 195 | 198 | 203 | 221 | 237 | 257 | 271 | 300 | 301 | 302 | 302 |
Aşağıdaki sporlar daha önce resmi olarak yaz olimpiyatlarının parçası idi.
Sport | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyzbol | {{·}} | {{·}} | {{·}} | {{·}} | {{·}} | {{·}} | {{·}} | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Bask topu | 1 | {{·}} | {{·}} | {{·}} | |||||||||||||||||||||||
Kriket | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kroket | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Golf | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lakros | 1 | 1 | {{·}} | {{·}} | {{·}} | ||||||||||||||||||||||
Gerçek tenis | {{·}} | 1 | {{·}} | ||||||||||||||||||||||||
Polo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rackets | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Roque | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ragbi birliği | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Softbol | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Halat çekme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Su motorsporları | {{·}} | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Artistik buz pateni | 4 | 3 | Bu oyunlar Kış Olimpiyatlarına dahil edilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||
Buz hokeyi | 1 |
Aşağıda alfabetik olarak sıralanan program Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Kış Olimpiyatlarında bulunan spor (disiplin) listesidir. Kutucuklardaki sayılar ilgili verilen altın madalya sayısını gösterir.
<span style="border:1px solid #AAAAAA;background:#F0FFF0"> </span> Paten - <span style="border:1px solid #AAAAAA;background:#F5F5DC"> </span> Kayak - <span style="border:1px solid #AAAAAA;background:#F0F8FF"> </span> Yarış kızağı
Spor (Disiplin) | Bağlı kurum | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artistik buz pateni | ISU | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Sürat pateni | 5 | 4 | 4 <big>•</big> | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||
Kısa kulvar sürat pateni | <big>•</big> | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Buz hokeyi | IIHF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Körling | WCF | 1 | <big>•</big> | <big>•</big> | <big>•</big> | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Kayaklı koşu | FIS | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
Alp disiplini | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Kayakla atlama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Kuzey disiplini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Serbest stil kayak | <big>•</big> | 2 <big>•</big> | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Snowboard | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Biatlon | IBU | 1 | <big>•</big><sup>1</sup> | <big>•</big><sup>1</sup> | <big>•</big><sup>1</sup> | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||||||
Kızak | FIL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Bobsled | FIBT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Skeleton | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Toplam yarışlar | 16 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 | 24 | 27 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 46 | 57 | 61 | 68 | 78 | 84 |
<sup>1</sup>Ayrıca bakınız, askeri devriye.
Aşağıdaki sporlar ilgili olimpiyat kış programında yer almamıştır ancak, gösteri amaçlı oyunlarda yarışları düzenlenmiştir.
Bandy (1952)
Ice stock sport (1936, 1964)
Askerî devriye (1928, 1936 ve 1948)
Ski ballet (acroski) (1988 ve 1992)
Skijoring (1928)
Sled-dog racing (1932)
Speed skiing (1992)
Winter pentathlon (1948)
Orijinal kaynak: olimpik sporlar. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page